銷售經(jīng)理:曾經(jīng)理
咨詢電話:18372209025
企業(yè)郵箱:3352376597@qq.com
地址: 隨州市曾都區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)裕豐道111號(hào)
中潔牌XZL5118ZXX6型車廂可卸式垃圾車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品名稱 | 車廂可卸式垃圾車 | 企業(yè)名稱 | 湖北新中綠專用汽車有限公司 |
車輛型號(hào) | XZL5118ZXX6 | 公告批次 | 353 |
外形尺寸(mm) | 5950,6050,6200,6300×2280,2320×2480,2560,2650,2680 (mm) | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 11200 | 額定質(zhì)量(kg) | 6010,6075,5760,5825,5645,5710,5515,5580 |
整備質(zhì)量(kg) | 4995,5245,5360,5490 | 前排乘客(人) | 3,2 |
軸荷(kg) | 4000/7200 | 免征 | |
**時(shí)速(km/h) | 89 | 燃油 | |
油耗(L/100Km) | 環(huán)保 | ||
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 |
中潔牌XZL5118ZXX6型車廂可卸式垃圾車底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào) | ZZ1118G17FB0 | 底盤品牌 | 豪曼牌 |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1605,1625,1795,1825,1745 |
軸 距(mm) | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650 | 后輪距(mm) | 1595,1615,1695,1790,1670 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 8.25R20 16PR,8.25-20 16PR,8.25R16LT 18PR |
接近離去角 | 20/21,20/19 | 前懸后懸 | 1175/1445,1175/1365,1175/1125,1175/1840,1175/1740,1175/1075,1280/1635,1280/1735 |
中潔牌XZL5118ZXX6型車廂可卸式垃圾車發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw)/馬力(PS): |
WP4.1NQ190E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 4088 | 140 |
D30TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 2977 | 125 |
D40TCIF1 | 昆明云內(nèi)動(dòng)力股份有限公司 | 4052 | 135 |
MC41.20-60 | **重型汽車集團(tuán)有限公司 | 4136 | 147 |
WP3NQ160E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2970 | 118 |
WP2.3NQ130E61 | 濰柴動(dòng)力股份有限公司 | 2289 | 96 |
Q23-132E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2300 | 97 |
專用功能說明 |
底盤配置:濰柴160馬力,法士特小8檔,8.25R16鋼絲胎,8噸后橋,原廠空調(diào),電動(dòng)玻璃 拉臂鉤配置:歐威沃12噸伸縮套臂,歐威沃140液壓雙缸,四聯(lián)多路閥,配滾筒后支腿,橫向液壓鎖緊,無線遙控加手動(dòng)操作 可配不同功能不同方量的垃圾箱,用于轉(zhuǎn)運(yùn)生活垃圾,建筑垃圾,砂石料,污泥,養(yǎng)殖場糞污等 |